TỜ RƠI - TỜ GẤP - BROCHURE
Bảng giá in tờ rơi - Tờ gấp - Brochure
In tờ rơi giấy C150 CSM | |||
Size | 10 x 15 | 10 x 20 | A5 |
1.000 tờ | 600.000 đ | 700.000 đ | 750.000 đ |
2.000 tờ | 750.000 đ | 850.000 đ | 850.000 đ |
STT | Loại giấy | Số lượng | A4 | A3 |
01 | C150 | 1.000 | 850 đ/tờ | 1.700 đ/tờ |
2.000 | 700 đ/tờ | 1.400 đ/tờ | ||
5.000 | 600 đ/tờ | 1.200 đ/tờ | ||
10.000 | 500 đ/tờ | 1.000 đ/tờ | ||
02 | C200 | 1.000 | 1.500 đ/tờ | 3.000 đ/tờ |
2.000 | 1.450 đ/tờ | 2.900 đ/tờ | ||
5.000 | 900 đ/tờ | 1.800 đ/tờ | ||
10.000 | 750 đ/tờ | 1.500 đ/tờ | ||
03 | C250 | 1.000 | 1.700 đ/tờ | 3.400 đ/tờ |
2.000 | 1.600 đ/tờ | 3.200 đ/tờ | ||
5.000 | 1.000 đ/tờ | 2.000 đ/tờ | ||
10.000 | 850 đ/tờ | 1.700 đ/tờ | ||
04 | C300 | 1.000 | 2.100 đ/tờ | 4.200 đ/tờ |
2.000 | 2.000 đ/tờ | 4.000 đ/tờ | ||
5.000 | 1.250 đ/tờ | 2.500 đ/tờ | ||
10.000 | 1.050 đ/tờ | 2.100 đ/tờ | ||
Cần xếp tự động bằng máy (gấp 2, gấp 3) cộng thêm 200 đ/tờ (C150 GSM) Với giấy dày C200 GSM trở lên chỉ cấn lằn ! Bảng giá trên chưa bao gồm chi phí thiết kế 300.000 đ |